Statistis Jenis Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan
DAFTAR HUKUMAN DISIPLIN PEJABAT DAN PEGAWAI PTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2025
No. | Bulan Dilaporkan | Inisial Nama | Satuan Kerja | Jenis Pelanggaran | Bentuk Hukuman |
1. | Januari | - | - | - | NIHIL |
2. | Februari | - | - | - | NIHIL |
3. | Maret | - | - | - | NIHIL |
4. | April | ||||
5. | Mei | ||||
6. | Juni | ||||
7. | Juli | ||||
8. | Agustus | ||||
9. | September | ||||
10. | Oktober | ||||
11. | November | ||||
12 | Desember |
DAFTAR HUKUMAN DISIPLIN PEJABAT DAN PEGAWAI PTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2024
No. | Bulan Dilaporkan | Inisial Nama | Satuan Kerja | Jenis Pelanggaran | Bentuk Hukuman |
1. | Januari | - | - | - | NIHIL |
2. | Februari | - | - | - | NIHIL |
3. | Maret | - | - | - | NIHIL |
4. | April | - | - | - | NIHIL |
5. | Mei | - | - | - | NIHIL |
6. | Juni | - | - | - | NIHIL |
7. | Juli | - | - | - | NIHIL |
8. | Agustus | - | - | - | NIHIL |
9. | September | - | - | - | NIHIL |
10. | Oktober | - | - | - | NIHIL |
11. | November | - | - | - | NIHIL |
12 | Desember | - | - | - | NIHIL |
DAFTAR HUKUMAN DISIPLIN PEJABAT DAN PEGAWAI PTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2023
No. | Bulan Dilaporkan | Inisial Nama | Satuan Kerja | Jenis Pelanggaran | Bentuk Hukuman |
1. | Januari | - | - | - | NIHIL |
2. | Februari | - | - | - | NIHIL |
3. | Maret | - | - | - | NIHIL |
4. | April | - | - | - | NIHIL |
5. | Mei | - | - | - | NIHIL |
6. | Juni | - | - | - | NIHIL |
7. | Juli | - | - | - | NIHIL |
8. | Agustus | - | - | - | NIHIL |
9. | September | - | - | - | NIHIL |
10. | Oktober | - | - | - | NIHIL |
11. | November | - | - | - | NIHIL |
12 | Desember | - | - | - | NIHIL |