Laporan Rekapitulasi Perkara
Written by Super User on . Posted in Statistik Perkara
Written by Super User on . Hits: 10526Posted in Statistik Perkara
- REKAP KEUANGAN PERKARA
- REKAP PERKARA
- KEADAAN PERKARA
- PENYELESAIAN PERKARA
REKAPITULASI Laporan Keuangan PERKARA (RK 7) PTA PALANGKA RAYA Tahun 2020 sd 2024
REKAPITULASI PERKARA (RK1 - RK4) PTA PALANGKA RAYA
No. | Bulan Dilaporkan | Laporan Tahun 2020 | Laporan Tahun 2021 | Laporan Tahun 2022 | Laporan Tahun 2023 | Laporan Tahun 2024 |
1. | Rekapitulasi Perkara Januari | Download | Download | Download | Download | Download |
2. | Rekapitulasi Perkara Februari | Download | Download | Download | Download | Download |
3. | Rekapitulasi Perkara Maret | Download | Download | Download | Download | Download |
4. | Rekapitulasi Perkara April | Download | Download | Download | Download | Download |
5. | Rekapitulasi Perkara Mei | Download | Download | Download | Download | Download |
6. | Rekapitulasi Perkara Juni | Download | Download | Download | Download |
Download |
7. | Rekapitulasi Perkara Juli | Download | Download | Download | Download | Download |
8. | Rekapitulasi Perkara Agustus | Download | Download | Download | Download | Download |
9. | Rekapitulasi Perkara September | Download | Download | Download | Download | Download |
10. | Rekapitulasi Perkara Oktober | Download | Download | Download | Download | Download |
11. | Rekapitulasi Perkara November | Download | Download | Download | Download | Download |
12. | Rekapitulasi Perkara Desember | Download | Download | Download | Download | |
KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING WILAYAH PTA PALANGKA RAYA
LAPORAN REKAPITULASI PENYELESAIAN PERKARA PTA PALANGKA RAYA