Laporan Akses Informasi
Written by Saiful Imran on . Posted in Layanan Informasi
Written by Saiful Imran on . Hits: 3316Posted in Layanan Informasi





- waktu diperlukan memenuhi permohonan
- jumlah permohonan informasi yang dikabulkan
- alasan penolakan permohonan informasi
- jumlah permohonan informasi yang diterima
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
- Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi public memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi public kepada pemohon informasi public dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos;
Jumlah Permohonan Informasi Yang Dikabulkan dan Ditolak sebagian atau seluruhnya
Pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Tahun 2023
No | Bulan | Tahun | Jenis Informasi yang diminta | Waktu Rata-Rata Pelayanan | Jumlah yang dikabulkan | Jumlah yang ditolak sebagian atau seluruhnya | Ditolak | |
Pihak yang berperkara | Bukan pihak berperkara | |||||||
1. | Januari | 2023 | 0 | 15 | 2 - 15 Menit | 15 | 0 | 0 |
2. | Februari | 0 | 16 | 2 - 15 Menit | 16 | 0 | 0 | |
3. | Maret | 0 | 13 | 2 - 15 Menit | 13 | 0 | 0 | |
4. | April | 0 | 13 | 2 - 15 Menit | 13 | 0 | 0 | |
5. | Mei | 2 - 15 Menit | ||||||
6. | Juni | 2 - 15 Menit | ||||||
7. | Juli | 2 - 15 Menit | ||||||
8. | Agustus | 2 - 15 Menit | ||||||
9. | September | 2 - 15 Menit | ||||||
10. | Oktober | 2 - 15 Menit | ||||||
11. | November | 2 - 15 Menit | ||||||
12. | Desember | 2 - 15 Menit | ||||||
JUMLAH |
Jumlah Permohonan Informasi Yang Dikabulkan dan Ditolak sebagian atau seluruhnya
Pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Tahun 2022
No | Bulan | Tahun | Jenis Informasi yang diminta | Waktu Rata-Rata Pelayanan | Jumlah yang dikabulkan | Jumlah yang ditolak sebagian atau seluruhnya | Ditolak | |
Pihak yang berperkara | Bukan pihak berperkara | |||||||
1. | Januari | 2022 | 1 | 22 | 2 - 15 Menit | 23 | 0 | 0 |
2. | Februari | 2 | 15 | 2 - 15 Menit | 17 | - | - | |
3. | Maret | 0 | 12 | 2 - 15 Menit | 12 | - | - | |
4. | April | 0 | 17 | 2 - 15 Menit | 17 | - | - | |
5. | Mei | 0 | 12 | 2 - 15 Menit | 12 | - | - | |
6. | Juni | 0 | 11 | 2 - 15 Menit | 11 | - | - | |
7. | Juli | 0 | 2 | 2 - 15 Menit | 2 | - | - | |
8. | Agustus | 0 | 7 | 2 - 15 Menit | 7 |
- | - | |
9. | September | 0 | 8 | 2 - 15 Menit | 8 | - | - | |
10. | Oktober | 0 | 10 | 2 - 15 Menit | 10 | - | - | |
11. | November | 0 | 4 | 2 - 15 Menit | 4 | - | - | |
12. | Desember | 0 | 6 | 2 - 15 Menit | 6 | - | - | |
JUMLAH | 3 | 126 | 129 |
Jumlah Permohonan Informasi Yang Dikabulkan dan Ditolak sebagian atau seluruhnya
Pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Tahun 2021
No | Bulan | Tahun | Jenis Informasi yang diminta | Waktu Rata-Rata Pelayanan | Jumlah yang dikabulkan | Jumlah yang ditolak sebagian atau seluruhnya | Ditolak | |
Pihak yang berperkara | Bukan pihak berperkara | |||||||
1. | Januari | 2021 | 1 |
7 | 2 - 15 Menit | 8 | - | - |
2. | Februari | 0 | 8 | 2 - 15 Menit | 8 | - |
- | |
3. | Maret | 1 | 9 | 2 - 15 Menit | 10 |
- | - | |
4. | April | 1 | 7 |
2 - 15 Menit | 8 | - | - | |
5. | Mei | 1 | 7 | 2 - 15 Menit | 8 |
- | - | |
6. | Juni | 1 | 7 | 2 - 15 Menit | 8 |
- | - | |
7. | Juli | 0 | 5 | 2 - 15 Menit | 5 | - | - | |
8. | Agustus | 2 | 8 |
2 - 15 Menit | 10 |
- | - | |
9. | September | 0 | 15 |
2 - 15 Menit | 15 |
- | - | |
10. | Oktober | 1 | 4 | 2 - 15 Menit | 5 | - | - | |
11. | November | 3 | 2 | 2 - 15 Menit | 5 |
- | - | |
12. | Desember | 0 | 21 | 2 - 15 Menit | 21 | - | - | |
JUMLAH | 11 | 100 | 111 | - | - |
Jumlah Permohonan Informasi Yang Dikabulkan dan Ditolak sebagian atau seluruhnya
Pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Tahun 2020
No | Bulan | Tahun | Jenis Informasi yang diminta | Waktu Rata-Rata Pelayanan | Jumlah yang dikabulkan | Jumlah yang ditolak sebagian atau seluruhnya | Ditolak | |
Pihak yang berperkara | Bukan pihak berperkara | |||||||
1. | Januari | 2020 | 2 | 17 | 2 - 15 Menit | 19 | - | 0 |
2. | Februari | 1 | 57 | 2 - 15 Menit | 58 | - | 0 | |
3. | Maret | 1 | 27 | 2 - 15 Menit | 28 | - | 0 | |
4. | April | 2 | 18 | 2 - 15 Menit | 20 | - | 0 | |
5. | Mei | 1 | 14 | 2 - 15 Menit | 15 | - | 0 | |
6. | Juni | 0 | 17 | 2 - 15 Menit | 17 | - | 0 | |
7. | Juli | 0 | 10 | 2 - 15 Menit | 10 | - | 0 | |
8. | Agustus | 1 | 2 | 2 - 15 Menit | 3 | - | 0 | |
9. | September | 2 | 6 | 2 - 15 Menit | 8 | - | 0 | |
10. | Oktober | 1 | 14 | 2 - 15 Menit | 15 | - | 0 | |
11. | November | 0 | 4 | 2 - 15 Menit | 4 | - | 0 | |
12. | Desember | 0 | 2 | 2 - 15 Menit | 2 | - | 0 | |
JUMLAH | 11 | 188 | |
199 | 0 | 0 |
Jumlah Permohonan Informasi Yang Dikabulkan dan Ditolak sebagian atau seluruhnya
Pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Tahun 2019
No | Bulan | Tahun | Jenis Informasi yang diminta | Waktu Rata-Rata Pelayanan | Jumlah yang dikabulkan | Jumlah yang ditolak sebagian atau seluruhnya | Ditolak | |
Pihak yang berperkara | Bukan pihak berperkara | |||||||
1. | Januari | 2019 | - | - | 2 - 15 Menit | - | - | 0 |
2. | Februari | - | - | 2 - 15 Menit | - | - | 0 | |
3. | Maret | - | - | 2 - 15 Menit | - | - | 0 | |
4. | April | - | - | 2 - 15 Menit | - | - | 0 | |
5. | Mei | - | - | 2 - 15 Menit | - | - | 0 | |
6. | Juni | - | - | 2 - 15 Menit | - | - | 0 | |
7. | Juli | - | - | 2 - 15 Menit | - | - | 0 | |
8. | Agustus | - | - | 2 - 15 Menit | - | - | 0 | |
9. | September | - | - | 2 - 15 Menit | - | - | 0 | |
10. | Oktober | - | - | 2 - 15 Menit | - | - | 0 | |
11. | November | - | - | 2 - 15 Menit | - | - | 0 | |
12. | Desember | - | 2 - 15 Menit | - | - | 0 | ||
JUMLAH | |
Permohonan Informasi akan ditolak jika :
1. Pemohon Informasi tidak memberikan data identitas dengan jelas.
2. Permintaan informasi untuk kepentingan yang tidak jelas.
3. Data yang diminta tidak memiliki hubungan dengan tupoksi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.
4. Pemohon Informasi meminta Nomor HP atau Alamat rumah Hakim yang menangani perkara.
5. Permintaan agar penyelesaian perkara dipercepat.
Jumlah Permohonan Informasi Yang Diterima
Pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Tahun 2023
No | Bulan | Tahun | Jenis Informasi yang diminta | Waktu Rata-Rata Pelayanan | Jumlah yang dilayani | Ditolak | |
Pihak yang berperkara | Bukan pihak berperkara | ||||||
1. | Januari | 2023 | 0 | 15 | 2 - 15 Menit | 15 | 0 |
2. | Februari | 0 | 16 | 2 - 15 Menit | 16 | 0 | |
3. | Maret | 0 | 13 | 2 - 15 Menit | 13 | 0 | |
4. | April | 0 | 13 | 2 - 15 Menit | 13 | 0 | |
5. | Mei | 2 - 15 Menit | |||||
6. | Juni | 2 - 15 Menit | |||||
7. | Juli | 2 - 15 Menit | |||||
8. | Agustus | 2 - 15 Menit | |||||
9. | September | 2 - 15 Menit | |||||
10. | Oktober | 2 - 15 Menit | |||||
11. | November | 2 - 15 Menit | |||||
12. | Desember | 2 - 15 Menit | |||||
JUMLAH |
Jumlah Permohonan Informasi Yang Diterima
Pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Tahun 2022
No | Bulan | Tahun | Jenis Informasi yang diminta | Waktu Rata-Rata Pelayanan | Jumlah yang dilayani | Ditolak | |
Pihak yang berperkara | Bukan pihak berperkara | ||||||
1. | Januari | 2022 | 1 | 22 | 2 - 15 Menit | 23 | 0 |
2. | Februari | 2 | 15 | 2 - 15 Menit | 17 | 0 | |
3. | Maret | 0 | 12 | 2 - 15 Menit | 12 | 0 | |
4. | April | 0 | 17 | 2 - 15 Menit | 17 | 0 | |
5. | Mei | 0 | 10 | 2 - 15 Menit | 10 | 0 | |
6. | Juni | 0 | 11 | 2 - 15 Menit | 11 | 0 | |
7. | Juli | 0 | 2 | 2 - 15 Menit | 2 | 0 | |
8. | Agustus | 0 | 7 | 2 - 15 Menit | 7 | 0 | |
9. | September | 0 | 8 | 2 - 15 Menit | 8 | 0 | |
10. | Oktober | 0 | 10 | 2 - 15 Menit | 10 | 0 | |
11. | November | 0 | 4 | 2 - 15 Menit | 4 | 0 | |
12. | Desember | 0 | 6 | 2 - 15 Menit | 6 | 3 | |
JUMLAH |
Jumlah Permohonan Informasi Yang Diterima
Pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Tahun 2021
No | Bulan | Tahun | Jenis Informasi yang diminta | Waktu Rata-Rata Pelayanan | Jumlah yang dilayani | Ditolak | |
Pihak yang berperkara | Bukan pihak berperkara | ||||||
1. | Januari | 2021 | 1 | 7 | 2 - 15 Menit | 8 | 0 |
2. | Februari | 0 | 8 | 2 - 15 Menit | 8 | 0 | |
3. | Maret | 1 | 9 | 2 - 15 Menit | 10 | 0 | |
4. | April | 1 | 7 | 2 - 15 Menit | 8 | 0 | |
5. | Mei | 1 | 7 | 2 - 15 Menit | 8 | 0 | |
6. | Juni | 1 | 7 | 2 - 15 Menit | 8 | 0 | |
7. | Juli | 0 | 5 | 2 - 15 Menit | 5 | 0 | |
8. | Agustus | 2 | 8 | 2 - 15 Menit | 10 | 0 | |
9. | September | 0 | 15 | 2 - 15 Menit | 15 | 0 | |
10. | Oktober | 1 | 4 | 2 - 15 Menit | 5 | 0 | |
11. | November | 3 | 2 | 2 - 15 Menit | 5 | 0 | |
12. | Desember | 0 | 21 | 2 - 15 Menit | 21 | 0 | |
JUMLAH |
Jumlah Permohonan Informasi Yang Diterima
Pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Tahun 2020
No | Bulan | Tahun | Jenis Informasi yang diminta | Waktu Rata-Rata Pelayanan | Jumlah yang dilayani | Ditolak | |
Pihak yang berperkara | Bukan pihak berperkara | ||||||
1. | Januari | 2020 | 2 | 17 | 2 - 15 Menit | 19 | 0 |
2. | Februari | 1 | 57 | 2 - 15 Menit | 58 | 0 | |
3. | Maret | 1 | 27 | 2 - 15 Menit | 28 | 0 | |
4. | April | 2 | 18 | 2 - 15 Menit | 20 | 0 | |
5. | Mei | 1 | 14 | 2 - 15 Menit | 15 | 0 | |
6. | Juni | 0 | 17 | 2 - 15 Menit | 17 | 0 | |
7. | Juli | 0 | 10 | 2 - 15 Menit | 10 | 0 | |
8. | Agustus | 1 | 2 | 2 - 15 Menit | 3 | 0 | |
9. | September | 2 | 6 | 2 - 15 Menit | 8 | 0 | |
10. | Oktober | 1 | 14 | 2 - 15 Menit | 15 | 0 | |
11. | November | 0 | 4 | 2 - 15 Menit | 4 | 0 | |
12. | Desember | 0 | 2 | 2 - 15 Menit | 2 | 0 | |
JUMLAH | 11 | 188 | |
199 | 0 |
Jumlah Permohonan Informasi Yang Diterima
Pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Tahun 2019
No | Bulan | Tahun | Jenis Informasi yang diminta | Waktu Rata-Rata Pelayanan | Jumlah yang dilayani | Ditolak | |
Pihak yang berperkara | Bukan pihak berperkara | ||||||
1. | Januari | 2019 | - | - | 2 - 15 Menit | - | 0 |
2. | Februari | - | - | 2 - 15 Menit | - | 0 | |
3. | Maret | - | - | 2 - 15 Menit | - | 0 | |
4. | April | - | - | 2 - 15 Menit | - | 0 | |
5. | Mei | - | - | 2 - 15 Menit | - | 0 | |
6. | Juni | - | - | 2 - 15 Menit | - | 0 | |
7. | Juli | - | - | 2 - 15 Menit | - | 0 | |
8. | Agustus | - | - | 2 - 15 Menit | - | 0 | |
9. | September | - | - | 2 - 15 Menit | - | 0 | |
10. | Oktober | - | - | 2 - 15 Menit | - | 0 | |
11. | November | - | - | 2 - 15 Menit | - | 0 | |
12. | Desember | - | - | 2 - 15 Menit | - | 0 | |
JUMLAH |
Read More