Harap Tunggu...

» Transparansi » Statistik Banding
Statistik Banding
  

KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
 TAHUN 2025
No Pengadilan Agama Sisa Bulan Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa Akhir Bulan Ket.
1 Palangka Raya 0 7 0 6 1
2 Pangkalan Bun 0 2 0 2 0
3 Sampit 0 3 0 3 0
4 Muara Teweh 0 1 0 1 0
5 Kuala Kapuas 0 1 0 1 0
6 Buntok 0 1 0 1 0
7 Nanga Bulik 0 0 0 0 0
8 Sukamara 0 0 0 0 0
9 Kuala Pembuang 0 0 0 0 0
10 Kasongan 0 1 0 0 1
11 Tamiang Layang 0 1 0 1 0
12 Pulang Pisau 0 0 0 0 0
13 Kuala Kurun 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 17 0 15 2

  Update bulan Agustus 2025

KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
 TAHUN 2024
No Pengadilan Agama Sisa Bulan Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa Akhir Bulan Ket.
1 Palangka Raya 0 3 0 3 0
2 Pangkalan Bun 0 0 0 0 0
3 Sampit 0 6 0 5 0
4 Muara Teweh 0 0 0 0 0
5 Kuala Kapuas 0 0 0 0 0
6 Buntok 0 1 0 1 0
7 Nanga Bulik 0 0 0 0 0
8 Sukamara 0 0 0 0 0
9 Kuala Pembuang 0 0 0 0 0
10 Kasongan 0 0 0 0 0
11 Tamiang Layang 0 0 0 0 0
12 Pulang Pisau 0 0 0 0 0
13 Kuala Kurun 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 10 0 10 0

 update data per  November 2024

KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
 TAHUN 2023
No Pengadilan Agama Sisa Bulan Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa Akhir Bulan Ket.
1 Palangka Raya 0 3 0 3 0
2 Pangkalan Bun 0 2 0 2 0
3 Sampit 0 7 0 7 0
4 Muara Teweh 0 1 0 1 0
5 Kuala Kapuas 0 4 0 4 0
6 Buntok 0 1 0 1 0
7 Nanga Bulik 0 0 0 0 0
8 Sukamara 0 0 0 0 0
9 Kuala Pembuang 0 2 0 2 0
10 Kasongan 0 1 0 1 0
11 Tamiang Layang 0 0 0 0 0
12 Pulang Pisau 0 0 0 0 0
13 Kuala Kurun 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 21 0 21 0

 update data per  Desember 2023

KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
 TAHUN 2022
No Pengadilan Agama Sisa Bulan Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa Akhir Bulan Ket.
1 Palangka Raya 0 6 0 6 0
2 Pangkalan Bun 0 4 0 4 0
3 Sampit 0 10 0 10 0
4 Muara Teweh 0 4 0 4 0
5 Kuala Kapuas 0 0 0 0 0
6 Buntok 0 1 0 1 0
7 Nanga Bulik 0 0 0 0 0
8 Sukamara 0 1 0 1 0
9 Kuala Pembuang 0 1 0 1 0
10 Kasongan 0 1 0 1 0
11 Tamiyang layang 0 1 0 1 0
12 Pulang Pisau 0 0 0 0 0
13 Kuala Kurun 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 29 0 29 0 0

update data per Desember 2022

KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
 TAHUN 2021
No Pengadilan Agama Sisa Bulan Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa Akhir Bulan Ket.
1 Palangka Raya 0 7 0 7 0
2 Pangkalan Bun 0 2 0 2 0
3 Sampit 0 5 0 5 0
4 Muara Teweh 0 3 0 3 0
5 Kuala Kapuas 0 0 0 0 0
6 Buntok 0 2 0 2 0
7 Nanga Bulik 0 1 0 1 0
8 Sukamara 0 2 0 2 0
9 Kuala Pembuang 0 1 0 1 0
10 Kasongan 0 1 0 1 0
11 Tamiyang layang 0 0 0 0 0
12 Pulang Pisau 0 0 0 0 0
13 Kuala Kurun 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 24 0 24 0 0

update data per Oktober 2021

KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
 TAHUN 2020
No Pengadilan Agama Sisa Bulan Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa Akhir Bulan Ket.
1 Palangka Raya 0 5 0 5 0
2 Pangkalan Bun 0 0 0 0 0
3 Sampit 0 5 0 5 0
4 Muara Teweh 0 0 0 0 0
5 Kuala Kapuas 0 1 0 1 0
6 Buntok 0 0 0 0 0
7 Nanga Bulik 0 0 0 0 0
8 Sukamara 0 1 0 1 0
9 Kuala Pembuang 0 0 0 0 0
10 Kasongan 0 2 0 2 0
11 Tamiyang layang 0 0 0 0 0
12 Pulang Pisau 0 2 0 2 0
13 Kuala Kurun 0 0 0 0 0
JUMLAH 0 16 0 16 0 0

update data per 31 Desember 2020

KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
 TAHUN 2019

No Pengadilan Agama Sisa Bulan Lalu Diterima Dicabut Diputus Sisa Akhir Bulan Ket.
1 Palangka Raya 0 5 0 5 0
2 Pangkalan Bun 0 3 0 3 0
3 Sampit 0 6 0 6 0
4 Muara Teweh 0 1 0 1 0
5 Kuala Kapuas 0 1 0 1 0
6 Buntok 0 2 0 2 0
7 Nanga Bulik 0 0 0 0 0
8 Sukamara 0 0 0 0 0
9 Kuala Pembuang 0 0 0 0 0
10 Kasongan 0 0 0 0 0
11 Tamiyang layang 0 0 0 0 0
12 Pulang Pisau 0 0 0 0 0
13 Kuala Kurun 0 1 0 1 0
JUMLAH 0 19 0 19 0 0

 update data per desember 2019

 Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya