Laporan Pelayanan Informasi Publik
{tab 2017}
Statistik Layanan Informasi Tahun 2021
| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan |
Jumlah Permohonan Yang Ditolak |
Alasan Permohonan Yang Ditolak |
|||
| Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/ Selesai |
Lainnya | ||||
| Perkara & Putusan | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kepegawaian | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pengawasan & Pendisiplinan | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anggaran & Aset | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lainnya | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T o t a l | – | – | – | – | – | – | – | –
|
Statistik Layanan Informasi Tahun 2020
| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan |
Jumlah Permohonan Yang Ditolak |
Alasan Permohonan Yang Ditolak |
|||
| Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/ Selesai |
Lainnya | ||||
| Perkara & Putusan | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kepegawaian | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pengawasan & Pendisiplinan | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anggaran & Aset | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lainnya | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T o t a l | – | – | – | – | – | – | – | –
|
Statistik Layanan Informasi Tahun 2017
| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan |
Jumlah Permohonan Yang Ditolak |
Alasan Permohonan Yang Ditolak |
|||
| Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/ Selesai |
Lainnya | ||||
| Perkara & Putusan | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kepegawaian | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pengawasan & Pendisiplinan | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anggaran & Aset | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lainnya | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T o t a l | – | – | – | – | – | – | – | – |
{tab 2018}
Statistik Layanan Informasi Tahun 2018
| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan |
Jumlah Permohonan Yang Ditolak |
Alasan Permohonan Yang Ditolak |
|||
| Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/ Selesai |
Lainnya | ||||
| Perkara & Putusan | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kepegawaian | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pengawasan & Pendisiplinan | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anggaran & Aset | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lainnya | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T o t a l | – | – | – | – | – | – | – | – |
{tabs 2019}
Statistik Layanan Informasi Tahun 2019
| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan |
Jumlah Permohonan Yang Ditolak |
Alasan Permohonan Yang Ditolak |
|||
| Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/ Selesai |
Lainnya | ||||
| Perkara & Putusan | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kepegawaian | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pengawasan & Pendisiplinan | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anggaran & Aset | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lainnya | – | – | – | – | – | – | – | – |
| T o t a l | – | – | – | – | – | – | – | –
|
{/tabs}
Berita Sebelumnya
Statistik Pegawai Selanjutnya
Statistik Pegawai Selanjutnya
Berita Selanjutnya
Prosedur Informasi Sebelumnya
Prosedur Informasi Sebelumnya