Jumlah Permohonan Informasi Yang Diterima
Pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Tahun 2025
|
No |
BULAN |
JUMLAH PERMOHONAN |
WAKTU RATA-RATA PELAYANAN |
JUMLAH PERMOHONAN YANG DILAYANI |
JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK |
ALASAN PERMOHONAN YANG DITOLAK |
|||
|
SEPENUHNYA |
SEBAGIAN |
RAHASIA |
BELUM DIKUASAI/SELESAI |
LAINNYA |
|||||
|
1 |
Jan 2025 |
8 |
15 Menit |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Feb 2025 |
2 | 15 Menit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
| 3 |
Mar 2025 |
Nihil | 15 Menit | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
|
4 |
Apr 2025 |
1 |
15 Menit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 |
Mei 2025 |
6 |
15 Menit | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 |
Jun 2025 |
7 |
15 Menit | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |
Jul 2025 |
6 | 15 Menit | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |
Ags 2025 |
||||||||
| 9 |
Sep 2025 |
||||||||
| 10 |
Okt 2025 |
||||||||
| 11 |
Nov 2025 |
||||||||
| 12 |
Des 2025 |
||||||||
| JUMLAH |
30 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
*data per Juli 2025
Jumlah Permohonan Informasi Yang Diterima
Pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Tahun 2024
|
No |
BULAN |
JUMLAH PERMOHONAN |
WAKTU RATA-RATA PELAYANAN |
JUMLAH PERMOHONAN YANG DILAYANI |
JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK |
ALASAN PERMOHONAN YANG DITOLAK |
|||
|
SEPENUHNYA |
SEBAGIAN |
RAHASIA |
BELUM DIKUASAI/SELESAI |
LAINNYA |
|||||
|
1 |
Jan 2024 |
19 |
15 Menit |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Feb 2024 |
8 |
15 Menit |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
Mar 2024 |
9 | 15 Menit | 9 | 0 |
0 |
0 | 0 | 0 |
|
4 |
Apr 2024 |
6 |
15 Menit |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Mei 2024 |
20 |
15 Menit |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Jun 2024 |
9 |
15 Menit |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7 |
Jul 2024 |
20 | 15 Menit | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |
Ags 2024 |
14 | 15 Menit | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |
Sep 2024 |
13 | 15 Menit | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |
Okt 2024 |
12 | 15 Menit | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |
Nov 2024 |
7 | 15 Menit | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |
Des 2024 |
2 | 15 Menit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH |
140 |
140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
*data per Desember 2024
Jumlah Permohonan Informasi Yang Diterima
Pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Tahun 2023
| No | Bulan | Tahun | Jenis Informasi yang diminta | Waktu Rata-Rata Pelayanan | Jumlah yang dilayani | Ditolak | |
| Pihak yang berperkara | Bukan pihak berperkara | ||||||
| 1. | Januari | 2023 | 0 | 15 | 2 – 15 Menit | 15 | 0 |
| 2. | Februari | 0 | 16 | 2 – 15 Menit | 16 | 0 | |
| 3. | Maret | 0 | 13 | 2 – 15 Menit | 13 | 0 | |
| 4. | April | 0 | 13 | 2 – 15 Menit | 13 | 0 | |
| 5. | Mei | 0 | 13 | 2 – 15 Menit | 13 | 0 | |
| 6. | Juni | 0 | 13 | 2 – 15 Menit | 13 | 0 | |
| 7. | Juli | 0 | 35 | 2 – 15 Menit | 35 | 0 | |
| 8. | Agustus | 0 | 12 | 2 – 15 Menit | 12 | 0 | |
| 9. | September | 0 | 12 | 2 – 15 Menit | 12 | 0 | |
| 10. | Oktober | 0 | 26 | 2 – 15 Menit | 26 | 0 | |
| 11. | November | 0 | 24 | 2 – 15 Menit | 24 | 0 | |
| 12. | Desember | 0 | 16 | 2 – 15 Menit | 16 | 0 | |
| JUMLAH | 0 | 208 | 208 | 0 | |||
*data per 31 Desember 2023
Jumlah Permohonan Informasi Yang Diterima
Pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Tahun 2022
| No | Bulan | Tahun | Jenis Informasi yang diminta | Waktu Rata-Rata Pelayanan | Jumlah yang dilayani | Ditolak | |
| Pihak yang berperkara | Bukan pihak berperkara | ||||||
| 1. | Januari | 2022 | 1 | 22 | 2 – 15 Menit | 23 | 0 |
| 2. | Februari | 2 | 15 | 2 – 15 Menit | 17 | 0 | |
| 3. | Maret | 0 | 12 | 2 – 15 Menit | 12 | 0 | |
| 4. | April | 0 | 17 | 2 – 15 Menit | 17 | 0 | |
| 5. | Mei | 0 | 12 | 2 – 15 Menit | 12 | 0 | |
| 6. | Juni | 0 | 11 | 2 – 15 Menit | 11 | 0 | |
| 7. | Juli | 0 | 2 | 2 – 15 Menit | 2 | 0 | |
| 8. | Agustus | 0 | 7 | 2 – 15 Menit | 7 | 0 | |
| 9. | September | 0 | 8 | 2 – 15 Menit | 8 | 0 | |
| 10. | Oktober | 0 | 10 | 2 – 15 Menit | 10 | 0 | |
| 11. | November | 0 | 4 | 2 – 15 Menit | 4 | 0 | |
| 12. | Desember | 0 | 3 | 2 – 15 Menit | 3 | 0 | |
| JUMLAH | |||||||
Jumlah Permohonan Informasi Yang Diterima
Pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Tahun 2021
| No | Bulan | Tahun | Jenis Informasi yang diminta | Waktu Rata-Rata Pelayanan | Jumlah yang dilayani | Ditolak | |
| Pihak yang berperkara | Bukan pihak berperkara | ||||||
| 1. | Januari | 2021 | 1 | 7 | 2 – 15 Menit | 8 | 0 |
| 2. | Februari | 0 | 8 | 2 – 15 Menit | 8 | 0 | |
| 3. | Maret | 1 | 9 | 2 – 15 Menit | 10 | 0 | |
| 4. | April | 1 | 7 | 2 – 15 Menit | 8 | 0 | |
| 5. | Mei | 1 | 7 | 2 – 15 Menit | 8 | 0 | |
| 6. | Juni | 1 | 7 | 2 – 15 Menit | 8 | 0 | |
| 7. | Juli | 0 | 5 | 2 – 15 Menit | 5 | 0 | |
| 8. | Agustus | 2 | 8 | 2 – 15 Menit | 10 | 0 | |
| 9. | September | 0 | 15 | 2 – 15 Menit | 15 | 0 | |
| 10. | Oktober | 1 | 4 | 2 – 15 Menit | 5 | 0 | |
| 11. | November | 3 | 2 | 2 – 15 Menit | 5 | 0 | |
| 12. | Desember | 0 | 21 | 2 – 15 Menit | 21 | 0 | |
| JUMLAH | |||||||
Jumlah Permohonan Informasi Yang Diterima
Pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Tahun 2020
| No | Bulan | Tahun | Jenis Informasi yang diminta | Waktu Rata-Rata Pelayanan | Jumlah yang dilayani | Ditolak | |
| Pihak yang berperkara | Bukan pihak berperkara | ||||||
| 1. | Januari | 2020 | 2 | 17 | 2 – 15 Menit | 19 | 0 |
| 2. | Februari | 1 | 57 | 2 – 15 Menit | 58 | 0 | |
| 3. | Maret | 1 | 27 | 2 – 15 Menit | 28 | 0 | |
| 4. | April | 2 | 18 | 2 – 15 Menit | 20 | 0 | |
| 5. | Mei | 1 | 14 | 2 – 15 Menit | 15 | 0 | |
| 6. | Juni | 0 | 17 | 2 – 15 Menit | 17 | 0 | |
| 7. | Juli | 0 | 10 | 2 – 15 Menit | 10 | 0 | |
| 8. | Agustus | 1 | 2 | 2 – 15 Menit | 3 | 0 | |
| 9. | September | 2 | 6 | 2 – 15 Menit | 8 | 0 | |
| 10. | Oktober | 1 | 14 | 2 – 15 Menit | 15 | 0 | |
| 11. | November | 0 | 4 | 2 – 15 Menit | 4 | 0 | |
| 12. | Desember | 0 | 2 | 2 – 15 Menit | 2 | 0 | |
| JUMLAH | 11 | 188 | |
199 | 0 | ||
Jumlah Permohonan Informasi Yang Diterima
Pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Tahun 2019
| No | Bulan | Tahun | Jenis Informasi yang diminta | Waktu Rata-Rata Pelayanan | Jumlah yang dilayani | Ditolak | |
| Pihak yang berperkara | Bukan pihak berperkara | ||||||
| 1. | Januari | 2019 | – | – | 2 – 15 Menit | – | 0 |
| 2. | Februari | – | – | 2 – 15 Menit | – | 0 | |
| 3. | Maret | – | – | 2 – 15 Menit | – | 0 | |
| 4. | April | – | – | 2 – 15 Menit | – | 0 | |
| 5. | Mei | – | – | 2 – 15 Menit | – | 0 | |
| 6. | Juni | – | – | 2 – 15 Menit | – | 0 | |
| 7. | Juli | – | – | 2 – 15 Menit | – | 0 | |
| 8. | Agustus | – | – | 2 – 15 Menit | – | 0 | |
| 9. | September | – | – | 2 – 15 Menit | – | 0 | |
| 10. | Oktober | – | – | 2 – 15 Menit | – | 0 | |
| 11. | November | – | – | 2 – 15 Menit | – | 0 | |
| 12. | Desember | – | – | 2 – 15 Menit | – | 0 | |
| JUMLAH | |||||||
Info Pengawasan dan Kedisiplinan Selanjutnya
Waktu diperlukan memenuhi permohonan Sebelumnya