LAPORAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
Tahun |
Nilai Semester 1 |
Laporan |
Nilai Semester 2 |
Laporan |
2018 |
– |
– |
– |
– |
2019 |
– |
– |
85.06 |
|
2020 |
88.74 |
92.10 |
||
2021 | 92.40 | Download | 92.46 | Download |
Tahun | Nilai Triwulan I | Laporan | Nilai Triwulan II | Laporan | Nilai Triwulan III | Laporan | Nilai Triwulan IV | Laporan |
2022 | 92,49 | Download | 93,20 | Download | 93,77 | Download | 94,34 | Download |
2023 | 95,28 | Download | 95.52 | Download | 95,98 | Download | 96,18 | Download |
2024 | 96,45 | Download | 96,77 | Download | 96,90 | Download | 96,95 | Download |
2025 | 96,93 | Download |
Halaman Sebelumnya
Laporan Hasil Survey Selanjutnya
Laporan Hasil Survey Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Hasil Survey Index Persepsi Korupsi Sebelumnya
Hasil Survey Index Persepsi Korupsi Sebelumnya