No. | JENIS LAPORAN | DOWNLOAD LINK |
1. | DIPA 01 | |
JANUARI | Download Link |
|
FEBRUARI | Download Link | |
MARET | Download Link | |
APRIL | Download Link | |
MEI | Download Link | |
JUNI | Download Link | |
JULI | Download Link | |
AGUSTUS | ||
SEPTEMBER | ||
OKTOBER | ||
NOVEMBER | ||
DESEMBER | ||
2. | DIPA 04 | |
JANUARI | Download Link | |
FEBRUARI | Download Link | |
MARET | Download Link | |
APRIL | Download Link | |
MEI | Download Link | |
JUNI | Download Link | |
JULI | Download Link | |
AGUSTUS | ||
SEPTEMBER | ||
OKTOBER | ||
NOVEMBER | ||
DESEMBER |
Halaman Sebelumnya
Laporan Realisasi Anggaran 2024 Selanjutnya
Laporan Realisasi Anggaran 2024 Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Surat Keputusan PTA Palangkaraya Sebelumnya
Surat Keputusan PTA Palangkaraya Sebelumnya