Laporan Rekapitulasi Perkara
Written by Super User on . Posted in Statistik Perkara
Written by Super User on . Hits: 1857Posted in Statistik Perkara





- REKAP PERKARA
- KEU PERKARA
- KEADAAN PERKARA
- PENYELESAIAN PERKARA
REKAPITULASI PERKARA PTA PALANGKA RAYA
No. | Bulan Dilaporkan | Laporan Tahun 2018 | Laporan Tahun 2019 | Laporan Tahun 2020 | Laporan Tahun 2021 |
1. | Rekapitulasi Perkara Januari | Download | Download | Download | |
2. | Rekapitulasi Perkara Februari | Download | Download | Download | |
3. | Rekapitulasi Perkara Maret | Download | Download | Download | |
4. | Rekapitulasi Perkara April | Download | Download | Download | |
5. | Rekapitulasi Perkara Mei | Download | Download | Download | |
6. | Rekapitulasi Perkara Juni | Download | Download | Download | |
7. | Rekapitulasi Perkara Juli | Download | Download | Download | |
8. | Rekapitulasi Perkara Agustus | Download | Download | Download | |
9. | Rekapitulasi Perkara September | Download | Download | Download | |
10. | Rekapitulasi Perkara Oktober | Download | Download | Download | |
11. | Rekapitulasi Perkara November | Download | Download | Download | |
12. | Rekapitulasi Perkara Desember | Download | Download | Download | |
REKAPITULASI Laporan Keuangan PERKARA PTA PALANGKA RAYA
No. | Jenis Laporan Rekapitulasi | Laporan Tahun 2017 | Laporan Tahun 2018 | Laporan Tahun 2019 | Laporan Tahun 2020 | Laporan Tahun 2021 |
1. | Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara Januari | Download | Download | Download | Download/lihat data | |
2. | Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara Februari | Download | Download | Download | Download/lihat data | |
3. | Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara Maret | Download | Download | Download | Download/lihat data | |
4. | Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara April | Download | Download | Download | Download/lihat data | |
5. | Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara Mei | Download | Download | Download | Download/lihat data | |
6. | Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara Juni | Download | Download | Download | Download/lihat data | |
7. | Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara Juli | Download | Download | Download | Download/lihat data | |
8. | Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara Agustus | Download | Download | Download | Download/lihat data | |
9. | Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara September | Download | Download | Download | Download/lihat data | |
10. | Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara Oktober | Download | Download | Download | Download/lihat data | |
11. | Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara November | Download | Download | Download/lihat data | ||
12. | Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara Desember | Download | Download | Download/lihat data | ||
KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING WILAYAH PTA PALANGKA RAYA
No. | Bulan Dilaporkan | Laporan Tahun 2019 | Laporan Tahun 2020 | Laporan Tahun 2021 |
1. | Keadaan Perkara Januari | Download/Lihat data | Download/Lihat data | Download/Lihat data |
2. | Keadaan Perkara Februari | Download/Lihat data | Download/Lihat data | Download/Lihat data |
3. | Keadaan Perkara Maret | Download/Lihat data | Download/Lihat data | Download/Lihat data |
4. | Keadaan Perkara April | Download/Lihat data | Download/Lihat data | |
5. | Keadaan Perkara Mei | Download/Lihat data | Download/Lihat data | |
6. | Keadaan Perkara Juni | Download/Lihat data | Download/Lihat data | |
7. | Keadaan Perkara Juli | Download/Lihat data | Download/Lihat data | |
8. | Keadaan Perkara Agustus | Download/Lihat data | Download/Lihat data | |
9. | Keadaan Perkara September | Download/Lihat data | Download/Lihat data | |
10. | Keadaan Perkara Oktober | Download/Lihat data | Download/Lihat data | |
11. | Keadaan Perkara November | Download/Lihat data | Download/Lihat data |
|
12. | Keadaan Perkara Desember | Download/Lihat data | Download/Lihat data | |
LAPORAN REKAPITULASI PENYELESAIAN PERKARA PTA PALANGKA RAYA
No. | Bulan Dilaporkan | Laporan Tahun 2018 | Laporan Tahun 2019 | Laporan Tahun 2020 | Laporan Tahun 2021 |
1. | Penyelesaian Perkara Januari | Download | Download | Download/lihat data | Download/lihat data |
2. | Penyelesaian Perkara Februari | Download | Download | Download/lihat data | Download/lihat data |
3. | Penyelesaian Perkara Maret | Download | Download | Download/lihat data | Download/lihat data |
4. | Penyelesaian Perkara April | Download | Download | Download/lihat data | Download/lihat data |
5. | Penyelesaian Perkara Mei | Download | Download | Download/lihat data | Download/lihat data |
6. | Penyelesaian Perkara Juni | Download | Download | Download/lihat data | Download/lihat data |
7. | Penyelesaian Perkara Juli | Download | Download | Download/lihat data | Download/lihat data |
8. | Penyelesaian Perkara Agustus | Download | Download | Download/lihat data | Download/lihat data |
9. | Penyelesaian Perkara September | Download | Download | Download/lihat data |
Download/lihat data |
10. | Penyelesaian Perkara Oktober | Download | Download | Download/lihat data |
Download/lihat data |
11. | Penyelesaian Perkara November | Download | Download | Download/lihat data | Download/lihat data |
12. | Penyelesaian Perkara Desember | Download | Download | Download/lihat data | Download/lihat data |