jumlah permohonan informasi yang diterima
Jumlah Permohonan Informasi Yang Diterima
Pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Tahun 2019
o | Bulan | Tahun | Jenis Informasi yang diminta | Waktu Rata-Rata Pelayanan | Jumlah yang dilayani | Ditolak | |
Pihak yang berperkara | Bukan pihak berperkara | ||||||
1. | Januari | 2019 | - | 2 - 15 Menit | 0 | ||
2. | Februari | - | 2 - 15 Menit | 0 | |||
3. | Maret | - | 2 - 15 Menit | 0 | |||
4. | April | - | 2 - 15 Menit | 0 | |||
5. | Mei | - | 2 - 15 Menit | 0 | |||
6. | Juni | - | 2 - 15 Menit | 0 | |||
7. | Juli | - | 2 - 15 Menit | 0 | |||
8. | Agustus | - | 2 - 15 Menit | 0 | |||
9. | September | - | 2 - 15 Menit | 0 | |||
10. | Oktober | 2 - 15 Menit | 0 | ||||
11. | November | 2 - 15 Menit | 0 | ||||
12. | Desember | 2 - 15 Menit | 0 | ||||
JUMLAH | |
0 |
Jumlah Permohonan Informasi Yang Diterima
Pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Tahun 2020
o | Bulan | Tahun | Jenis Informasi yang diminta | Waktu Rata-Rata Pelayanan | Jumlah yang dilayani | Ditolak | |
Pihak yang berperkara | Bukan pihak berperkara | ||||||
1. | Januari | 2020 | - | - | 2 - 15 Menit | - | 0 |
2. | Februari | - | - | 2 - 15 Menit | - | 0 | |
3. | Maret | - | - | 2 - 15 Menit | - | 0 | |
4. | April | - | - | 2 - 15 Menit | - | 0 | |
5. | Mei | - | - | 2 - 15 Menit | - | 0 | |
6. | Juni | - | - | 2 - 15 Menit | - | 0 | |
7. | Juli | - | - | 2 - 15 Menit | - | 0 | |
8. | Agustus | - | - | 2 - 15 Menit | - | 0 | |
9. | September | - | - | 2 - 15 Menit | - | 0 | |
10. | Oktober | - | - | 2 - 15 Meni | - | 0 | |
11. | November | - | - | 2 - 15 Meni | - | 0 | |
12. | Desember | - | - | 2 - 15 Meni | - | 0 | |
JUMLAH |